Lessentabellen
Lessentabel onderbouw
| Vak | t/g/k 1 | BAASis 1 | t/g/k 2 | BAASis 2 |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | ||
| Engels | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Techniek | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Leefstijl | 1 | |||
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rekenen | 1 | |||
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thema | 2 | 2 | 3 | |
Leergebieden: | ||||
| LMM mens en maatschappij | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 |
| LMN mens en natuur | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 |
| LKC kunst en cultuur | 2 | 2 | 1 | 1 |
| LMO mentor en ontwikkeling/lob | 2 | 2 | 2 | 4 |
| *keuze T.O.P.-lessen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 28 | 28 | 30 | 30 |
Lessentabel bovenbouw
| Vak | GL 3 | KB 3 | BL 3 | GL 4 | KB 4 | BL 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgerschap | 1 | 1 | 1 | |||
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Duits | *3/**3 | *4/**4 | ||||
| Engels | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Maatschappijleer 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Maatschappijkunde | *3/**3 | *4/**4 | ||||
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rekenen (RKV) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mentoraat, loopbaanontwikkeling en -begeleiding / LMO | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Beroepsgericht | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
Sectorvakken: | ||||||
BWI Bouw, Wonen en Interieur + PIE Produceren, Installeren en Energie | ||||||
| Wiskunde | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Natuur/Scheikunde 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
ZW Zorg en Welzijn | ||||||
| Wiskunde | *3 | *2 | *3 | *3 | ||
| Biologie | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Maatschappijkunde | *3 | *2 | *3 | *3 | ||
D&P Dienstverlening en Producten | ||||||
| Biologie | *3/**3 | *3 | *2 | *4/**4 | *3/**3 | *3 |
| Economie | *3/**3 | *3 | *2 | *4/**4 | *3/**3 | *3 |
| Wiskunde | *3/**3 | *3 | *2 | *4/**4 | *3/**3 | *3 |
| Natuur/Scheikunde 1 | *3/**3 | *4/**4 | ||||
| Totaal | 28=GL/ 31=TL | 31 | 31 | 28,5=GL/ 32,5=TL | 26,5 | 30 |
* keuzevak
** extra vak